| 填报年份 | 2019 |
| 场地代码 | LCAFZ03 |
| 场地名称 | 栾城站土壤生物监测辅助观测场3 |
| 场地类型 | 永久样地 |
| 建立日期 | 2004-10 |
| 设计使用年限 | 永久 |
| 场地面积 | 3500 |
| 场地形状 | 长方形 |
| 可进行工作 | 土壤生物监测辅助观测场设置在有机循环长期定位试验地,根据网络要求选择了不施肥(空白)、施用化肥+秸秆还田、只施用化肥三个处理作为土壤生物辅助观测场,每个处理三次重复。试验于2001年10月开始,2004年开始作为土壤生物监测辅助观测场。土壤类型、耕作、轮作制度与综合观测场及附近农田相同,在本区域具有一定的代表性。对应的采样地代码为LCAFZ01AB0_01, LCAFZ02AB0_01, LCAFZ03AB0_01。 |
| 场地代表性描述 | 中国东部暖温带半湿润季风气候区,代表太行山前平原3800万亩耕地的褐土高产农业生态类型,地势平坦。年平均气温12.2℃,最热月7月的平均气温为26.4℃,最冷月1月的平均气温为-3.9℃,多年平均降水量为536.8mm。年日照时数2522h,大于10℃的积温4713℃。无霜期200d左右。土壤类型为发源于黄土性母质的黄土种,表层为轻壤土。自然土壤全称褐土类,淋溶褐土亚类,灰质淋溶褐土属,薄腐中层或厚层灰质淋溶褐土。简称灰黄土或厚灰黄土。土地利用方式为农田,耕作制度为冬小麦-夏玉米一年两熟。 |
| 场地性质 | 联网长期观测与生态站观测、研究、试验 |
| 所在地点 | 河北省栾城县中国科学院栾城农业生态系统试验站 |
| 经度 | 114.6932 |
| 纬度 | 37.8914 |
| 海拔高度 | 50.1 |
| 土壤类型 | 褐土 |
| 地形地貌 | 平地 |
| 植被类型 | 冬小麦-夏玉米 |
| 植物群落特征 | 冬小麦-夏玉米轮作 |
| 建立后管理措施 | 冬小麦-夏玉米轮作; 每年10月上旬冬小麦播种前进行深耕或镟耕; 小麦播种前施底肥,拔节期追肥,玉米大喇叭口期追肥; 小麦季灌溉4-5水,分别于播种前、起身拔节、孕穗、灌浆期灌溉;玉米季灌溉1-2水,于苗期、大喇叭口期灌溉。视降雨情况适当调整灌溉次数。 |
| 是否对外服务 | 是 |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2020-11-16 |