| 填报年份 | 2019 |
| 场地代码 | LCASY05 |
| 场地名称 | 栾城站耕作试验定位观测场 |
| 场地类型 | 永久样地 |
| 建立日期 | 2002-10 |
| 设计使用年限 | 永久 |
| 场地面积 | 15000 |
| 场地形状 | 长方形 |
| 可进行工作 | 保护性耕作研究与示范,试验示范多种保护性耕作模式,建立适合我国国情的保护性耕作技术体系,创建中国保护性耕作理论,探索推广保护性耕作技术的方法和路子,加速保护性耕作技术在我国的普及应用,促进节能环保、建设可持续农业。 |
| 场地代表性描述 | 近15年来综合观测场一直是小麦-玉米轮作,每年于9月下旬收获玉米,玉米收获后视土壤墒情浇底墒水、施肥、耕翻,于10月上旬播种冬小麦;夏玉米于5月底或6月初收获小麦前后播种。 |
| 场地性质 | 生态站观测、研究、试验 |
| 所在地点 | 河北省栾城县中国科学院栾城农业生态系统试验站 |
| 经度 | 114.6919 |
| 纬度 | 37.8924 |
| 海拔高度 | 50.1 |
| 土壤类型 | 褐土 |
| 地形地貌 | 平地 |
| 植被类型 | 冬小麦-夏玉米 |
| 植物群落特征 | 冬小麦-夏玉米轮作 |
| 建立后管理措施 | 冬小麦-夏玉米轮作; 每年10月上旬冬小麦播种前进行深耕或镟耕; 小麦播种前施底肥,拔节期追肥,玉米大喇叭口期追肥; 小麦季灌溉4-5水,分别于播种前、起身拔节、孕穗、灌浆期灌溉;玉米季灌溉1-2水,于苗期、大喇叭口期灌溉。视降雨情况适当调整灌溉次数。 |
| 是否对外服务 | 是 |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2020-11-16 |